LESEN SIE AUCH:
Der Immobilienmarkt in Deutschland steht vor einer Phase der Unsicherheit und Preiskorrekturen. Während kurzfristig mit teilweise stark sinkenden Preisen zu rechnen ist, deuten langfristige Prognosen bereits wieder auf einen Anstieg hin.
Wie in der Tabelle zu sehen ist, zeigen die Preiskorrekturen nicht überall nach unten. Unsere Immobilienbewertung zeigt, dass in Berlin die durchschnittlichen Quadratmeterpreise von 2023 auf 2024 bei Wohnungen -gegen den Trend- sogar gestiegen sind.
Grafik: Durchschnittliche Veränderungen der Immobilienpreise zwischen den Jahren 2023 und 2024:
Stadt | Wohnungen 2023 €/m² | Häuser 2023 €/m² | Wohnungen 2024 €/m² | Häuser 2024 €/m² |
---|---|---|---|---|
Berlin | 4.093 | 4.736 | 5.154 | 3.900 |
München | 7.644 | 8.423 | 7.119 | 6.027 |
Hamburg | 4.549 | 5.335 | 4.495 | 3.554 |
Köln | 4.070 | 4.947 | 3.531 | 3.125 |
Experten prognostizieren für 2025 einen EZB-Leitzins von ca. 3,0 – 3,25%. Diese Entwicklung beeinflusst die Immobilienfinanzierung und damit auch den Immobilienmarkt.
Ja, es wird erwartet, dass die Immobilienpreise in Deutschland 2024 noch etwas sinken. Experten, darunter die Deutsche Bank, prognostizieren einen Rückgang um etwa fünf Prozent. 2023 erlebte der Markt bereits einen historischen Preisrückgang.
In Städten wie Berlin, München, Hamburg und Köln variierten die Immobilienpreise erheblich. Beispielsweise stiegen in Berlin die Preise für Wohnungen, während sie für Häuser fielen. München erlebte einen generellen Preisrückgang.
Langfristig wird ein Anstieg der Immobilienpreise erwartet, insbesondere in deutschen Metropolen. Experten prognostizieren bis 2030 in einigen Städten einen Preisanstieg von bis zu 60%. Allerdings gibt es auch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Immobilienblase.
Welche Rolle spielen Bauzinsen und Fiskalpolitik? Steigende Bauzinsen haben einen dämpfenden Effekt auf den Immobilienmarkt. Eine expansive Fiskalpolitik, wie Steuererleichterungen, kann eine Immobilienblase begünstigen, da sie die Nachfrage künstlich erhöht.
Bausparverträge könnten in turbulenten Zeiten wieder eine zusätzliche Option für diejenigen sein, die sich gegen zukünftige Zinserhöhungen absichern möchten. Sie bieten die Möglichkeit, sich günstige Zinsen für die Zukunft zu sichern und damit die Finanzierungskosten zu stabilisieren.
Bundesland | Preis 2024 (€/m²) |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 2.622 |
Bayern | 4.062 |
Baden-Württemberg | 3.452 |
Niedersachsen | 2.294 |
Hessen | 3.091 |
Rheinland-Pfalz | 2.484 |
Sachsen | 1.650 |
Berlin | 4.908 |
Schleswig-Holstein | 3.162 |
Brandenburg | 2.497 |
Sachsen-Anhalt | 1.449 |
Thüringen | 1.614 |
Hamburg | 5.833 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.335 |
Saarland | 1.879 |
Bremen | 2.614 |
Stadt | Preis (€/m²) |
---|---|
Nürnberg | 950 |
Berlin | 775 |
Hannover | 740 |
Essen | 2.623 |
Bremen | 2.819 |
Dresden | 450 |
Dortmund | 350 |
Leipzig | 2.534 |
Duisburg | 1.951 |
Bochum | 2.341 |
Wuppertal | 2.101 |
Bielefeld | 2.581 |
Bonn | 3.802 |
Münster | 4.328 |
Karlsruhe | 4.183 |
Frankfurt | 3.857 |
Köln | 3.531 |
Düsseldorf | 3.495 |
Augsburg | 4.389 |
Mainz | 3.927 |
Wiesbaden | 4.341 |
Mönchengladbach | 2.219 |
Braunschweig | 3.117 |
Aachen | 3.423 |
Kiel | 3.584 |
Hamburg | 4.495 |
Stuttgart | 3.911 |
München | 7.119 |
Bundesland | Preis 2035 (€/m²) |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | ca. 3.160 |
Bayern | ca. 4.895 |
Baden-Württemberg | ca. 4.160 |
Niedersachsen | ca. 2.764 |
Hessen | ca. 3.725 |
Rheinland-Pfalz | ca. 2.993 |
Sachsen | ca. 1.988 |
Berlin | ca. 5.914 |
Schleswig-Holstein | ca. 3.810 |
Brandenburg | ca. 3.009 |
Sachsen-Anhalt | ca. 1.746 |
Thüringen | ca. 1.945 |
Hamburg | ca. 7.029 |
Mecklenburg-Vorpommern | ca. 2.814 |
Saarland | ca. 2.264 |
Bremen | ca. 3.150 |
Die Entwicklung der Bauzinsen hat einen erheblichen Einfluss auf den Immobilienmarkt. Niedrige Bauzinsen machen den Immobilienerwerb erschwinglicher und können die Nachfrage nach Wohnraum erhöhen. Höhere Bauzinsen hingegen verteuern Kredite und können die Nachfrage dämpfen.